=== Scale 10 ===
Experiment: REQ-OC-R3-BASKET, Suite: (single)
Backend: clickhouse, Scale: 10 worlds, Environment: local-docker
Cloud results writer disabled (no --cloud-connection-string or CLICKHOUSE_CLOUD_CONNECTION_STRING).

=== Running REQ-OC-R3-BASKET: Selective read across realistic basket sizes (1, 5, 10, 20, 30 outcomes) ===
[REQ-OC-R3-BASKET] Run dbb45951fa044004b4b4296d7115355e starting (worlds=10)
RequirementId    | Backend    | Scale | MetricName                | Value | Unit  | Notes                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_1_latency_ms_p50   |  8.32 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_1_latency_ms_p95   | 11.56 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_1_latency_ms_p99   | 11.56 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_1_latency_ms_mean  |  8.34 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_1_iterations       | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_5_latency_ms_p50   |  9.06 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_5_latency_ms_p95   | 71.60 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_5_latency_ms_p99   | 71.60 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_5_latency_ms_mean  | 11.84 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_5_iterations       | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_10_latency_ms_p50  |  9.66 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_10_latency_ms_p95  | 53.45 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_10_latency_ms_p99  | 53.45 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_10_latency_ms_mean | 11.73 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_10_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_20_latency_ms_p50  |  9.58 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_20_latency_ms_p95  | 12.60 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_20_latency_ms_p99  | 12.60 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_20_latency_ms_mean |  9.39 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_20_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_30_latency_ms_p50  |  8.65 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_30_latency_ms_p95  | 76.47 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_30_latency_ms_p99  | 76.47 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_30_latency_ms_mean | 11.91 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 10w   | basket_30_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42

=== Scale 100 ===
Experiment: REQ-OC-R3-BASKET, Suite: (single)
Backend: clickhouse, Scale: 100 worlds, Environment: local-docker
Cloud results writer disabled (no --cloud-connection-string or CLICKHOUSE_CLOUD_CONNECTION_STRING).

=== Running REQ-OC-R3-BASKET: Selective read across realistic basket sizes (1, 5, 10, 20, 30 outcomes) ===
[REQ-OC-R3-BASKET] Run 60c6f39dc6c14c4a96c163ea4066a5fd starting (worlds=100)
RequirementId    | Backend    | Scale | MetricName                | Value | Unit  | Notes                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_1_latency_ms_p50   |  8.38 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_1_latency_ms_p95   | 11.26 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_1_latency_ms_p99   | 11.26 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_1_latency_ms_mean  |  8.59 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_1_iterations       | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_5_latency_ms_p50   |  8.54 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_5_latency_ms_p95   |  9.65 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_5_latency_ms_p99   |  9.65 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_5_latency_ms_mean  |  8.50 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_5_iterations       | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_10_latency_ms_p50  |  8.29 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_10_latency_ms_p95  |  8.80 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_10_latency_ms_p99  |  8.80 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_10_latency_ms_mean |  8.33 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_10_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_20_latency_ms_p50  |  8.55 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_20_latency_ms_p95  | 17.73 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_20_latency_ms_p99  | 17.73 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_20_latency_ms_mean |  9.27 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_20_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_30_latency_ms_p50  |  8.45 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_30_latency_ms_p95  | 11.46 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_30_latency_ms_p99  | 11.46 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_30_latency_ms_mean |  8.76 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 100w  | basket_30_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42

=== Scale 1000 ===
Experiment: REQ-OC-R3-BASKET, Suite: (single)
Backend: clickhouse, Scale: 1000 worlds, Environment: local-docker
Cloud results writer disabled (no --cloud-connection-string or CLICKHOUSE_CLOUD_CONNECTION_STRING).

=== Running REQ-OC-R3-BASKET: Selective read across realistic basket sizes (1, 5, 10, 20, 30 outcomes) ===
[REQ-OC-R3-BASKET] Run 844da6c9cd0248d08144efc8f9144dee starting (worlds=1000)
RequirementId    | Backend    | Scale | MetricName                | Value | Unit  | Notes                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_1_latency_ms_p50   | 12.46 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_1_latency_ms_p95   | 21.61 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_1_latency_ms_p99   | 21.61 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_1_latency_ms_mean  | 12.94 | ms    | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_1_iterations       | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=1, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_5_latency_ms_p50   | 18.27 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_5_latency_ms_p95   | 23.71 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_5_latency_ms_p99   | 23.71 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_5_latency_ms_mean  | 18.44 | ms    | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_5_iterations       | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=5, iterations=20, version=1, seed=42 
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_10_latency_ms_p50  | 18.36 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_10_latency_ms_p95  | 26.93 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_10_latency_ms_p99  | 26.93 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_10_latency_ms_mean | 18.99 | ms    | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_10_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=10, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_20_latency_ms_p50  | 20.12 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_20_latency_ms_p95  | 26.54 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_20_latency_ms_p99  | 26.54 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_20_latency_ms_mean | 20.51 | ms    | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_20_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=20, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_30_latency_ms_p50  | 19.87 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_30_latency_ms_p95  | 27.35 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_30_latency_ms_p99  | 27.35 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_30_latency_ms_mean | 20.41 | ms    | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42
REQ-OC-R3-BASKET | clickhouse | 1000w | basket_30_iterations      | 20.00 | count | game=game_1, basket_size=30, iterations=20, version=1, seed=42

